- زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید:
تعداد (قطعه) 1 - 100000 >100000 برآورد زمان (روز) 15 مورد مذاکره قرار گیرد
پیچ پست فلزی شیکاگو پیچ صحافی پیچ چرمی
| اندازه بلند پیچ (میلی متر) | وزن واحد (گرم) |
| 5 | 1.81 |
| 10 | 2.2 |
| 15 | 3 |
| 20 | 3.9 |
| 25 | 4.6 |
| 30 | 5.3 |
| 35 | 6 |
| 40 | 6.7 |
| 45 | 7.4 |
| 80 | 12.7 |
1. استاندارد: DIN، ISO، ANSIJIS، GB، ASTM، BS
2. درجه: B8، B8M
3. اندازه: M2-M10
4. طول: 5-150 میلی متر
5. مواد: فولاد ضد زنگ، برنج،فولاد کربن
6. پایان: غیرفعال یاآبکاری نیکل
7. زمان تحویل: به طور معمول در 7-40 روزپس از دریافت تمام پرداخت
8. تضمین تجارت: از همه چیز سفارش خود محافظت کنید
9. رزوههای درشت برای مواد شکننده بهتر هستند و سریعتر از رزوههای ریز مونتاژ و جدا میشوند.
10. پیچ های ماشینی اغلب با مهره ها استفاده می شوند یا در سوراخ های ضربه خورده رانده می شوند
11. فولاد ضد زنگ در جایی مناسب است که شکل پذیری و هزینه ملاحظات مهم هستند
12. سبک سر صاف به بست اجازه می دهد تا روی سطح بنشیند
13.راننده توسط یک راننده تیغه صاف
14. بسته بندی: کارتن و پالت یا با توجه به نیاز مشتری
25 کیلوگرم / CTN، 36 CTNS / PLT
| نام تجاری | LANEJOY |
| کالا | سگک کمربند چرمیآلبوم سر صحافی سر پس پرچ سیم برنج مسی اکسید سیاه فولاد ضد زنگCپیچ هیکاگو |
| منشاin | شنژن، چین |
| ماده خام | تیتانیوم/کربنSتلفن/فولاد ضد زنگ/ فولاد آلیاژی / طبق درخواست شما |
| استاندارد | DIN، ANSI، GB، غیر استاندارد و غیره |
| تکمیل سطح | روی اندود، نیکل، روکش برنج، پسیو شده، قلع اندود، سندبلاست و آنودایز، کرومات، لهستانی، رنگ آمیزی الکتریکی، آنودایز سیاه، ساده، روکش کروم و غیره |
| فرآیند ساخت | هدینگ / مونتاژ واشر / رزوه / ماشین ثانویه / عملیات حرارتی / آبکاری / ضد لغزش / پخت / کیفیت / بسته / حمل و نقل |
| گواهی | ROHS، SGS، CE، ISO |
| اندازه | M5یا طبق درخواست شما |
| زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید | طبق معمول 7-15 روز کاری، بر اساس مقدار سفارش دقیق خواهد بود. |
| بندر | شنژن |
| پرداخت | T/T |














